Итоги муниципального конкурса «Парад адвент-календарей» на иностранных языках
В декабре 2020 года команда обучающихся МБОУ «СОШ №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка» приняла активное участие в муниципальном конкурсе «Парад адвент-календарей» на иностранных языках (английском, немецком и французском). Конкурс проходил в целях мотивации обучающихся образовательных учреждений Симферополя на изучение иностранных языков и культурных традиций зарубежных стран, метапредметного, межпредметного и общекультурного развития обучающихся, создания условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, воспитания толерантности к представителям других культурных традиций.
Поздравляем победителей и призеров конкурса, благодарим наставников! Так держать! Желаем новых побед!
Поздравляем победителей и призеров конкурса, благодарим наставников! Так держать! Желаем новых побед!
Ссылки на работы победителей и призеров муниципального конкурса «Парад адвент-календарей на иностранных языках» 2020г.:
Работы призеров (нем.яз.)
Работы победителей-призеров (англ.яз)
ИТОГИ КОНКУРСА «АДВЕНТ-КАЛЕНДАРЕЙ»
| №п.п | Фамилия, имя участника (участников) | ОУ | Возрастная категория (класс) | Кол-во баллов | Статус | ФИО учителя, который курировал участника Конкурса |
| 1 | Сеит-Абдулла Мурат | МБОУ «СОШ №7» | 2-4 | 20 | победитель | Артемьева Елена Анатольевна |
| 2 | Бондарчук Виолетта | МБОУ «СОШ №7» | 2-4 | 19 | победитель | Артемьева Елена Анатольевна |
| 3 | Артемьева Зоя | МБОУ «СОШ №7» | 2-4 | 19 | победитель | Артемьева Елена Анатольевна |
| 4 | Плеханова Александра | МБОУ «СОШ №7» | 2-4 | 18 | призёр | Бекташева Алие Рустемовн |
| 31 | Джулай Ева | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 19 | призёр | Рудыка Ольга Юрьевна |
| 32 | Бахарев Максим | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 19 | призёр | Рудыка Ольга Юрьевна |
| 33 | Лебедь Ростислав | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 19 | призёр | Орлова Виктория Владиславовна |
| 34 | Галанова Анастасия | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 18 | призёр | Орлова Виктория Владиславовна |
| 39 | Клименко Василиса | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 18 | призёр | Рудыка Ольга Юрьевна |
| 41 | Есоян Анжелика | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 18 | призёр | Асоцкая Юлия Александровна |
| 42 | Колбасова Арина; Иващенко Сергей | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 18 | призёр | Бекташева Алие Рустемовн |
| 49 | Васюкова Нелли | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 17 | призёр | Орлова Виктория Владиславовна |
| 50 | Новохатская Валерия | МБОУ «СОШ №7» | 5-6 | 17 | призёр | Орлова Виктория Владиславовна |
| 87 | Скибина Софья; Черникова Мария | МБОУ «СОШ №7» | 7-8 | 18 | призёр | Хвостенко Наталья Александровна |
| 100 | Пиратинский Андрей | МБОУ «СОШ №7» | 7-8 | 17 | призёр | Орлова Виктория Владиславовна |




