Основные сведения
Образовательная | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка" муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым ("СОШ №7 им. А.В. Мокроусова с углубленным изучением английского языка" г. Симферополя ) |
Год основания | 1937 |
Учредитель | Муниципальное образование городской округ Симферополь Республики Крым |
Юридический адрес | 295017, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, улица Аксакова, д.10 |
Телефон | (3652) 27-45-24 ; (3652) 25-81-68 |
Электронный адрес | school7_simferopol@crimeaedu.ru |
Закрепленная территория | ул. Тургенева (с №8 по 20), ул. Гаспринского, часть ул. Франко (№3.10,15,16А), ул. З.Жильцовой, ул. Шмидта (кроме №14,14А), ул. Аксакова, ул. Мокроусова (в т.ч. ЖК "Салгирское"), ул. Воровского (с №1/2 по 15), ул. Ленинградская, ЖК "Дипломат", ул. Ефремова |
Уровень образования | Начальное общее образование Основное общее образование Среднее (полное) общее образование |
Форма обучения | Дневная Очная Семейное образование Самообразование На дому |
Нормативный срок обучения | Начальное общее образование (1-4 кл.) 596 чел. Основное общее образование (5-9 кл.) 603 чел. Среднее (полное) общее образование (10-11 кл.) 101 чел. |
Язык обучения | Русский |
Количество классов | 46 |
Количество обучающихся на 1 сентября 2021г. | 1300 |
Количество педработников | 99 |
Вакантные места для учащихся | нет |
Электронный журнал/дневник | https://soch7.eljur.ru/ |
Официальный сайт | http://school-7.ru |
Режим работы | |
График посещения спортплощадки школы жителями микрорайона | Во исполнение письма Управления образования администрации города Симферополя от 11.05.2021г. доступ на территорию образовательного учреждения лиц, не имеющих отношения к образовательному процессу ограничен |
Вакантные места для педагогических работников | Воспитатель группы продленного дня |
Вакантные места для технических работников | Уборщик служебных и производственных помещений - 1 ставка |